淄博师专淄博市第三十六次社会科学优秀成果奖获奖名单
    2023年09月11日 09:13  点击:[] 
    
淄博市第三十六次社会科学优秀成果奖获奖名单
 
  
   | 题目 | 作者 | 文章 | 著作 | 等次 | 
  
   | 高职学前教育专业“项目式”舞蹈教学实践研究 | 郭婷婷 | √ |  | 一等奖 | 
  
   | 淄博孝文化 | 王荣敏 孙其香 王延雨 |  | √ | 一等奖 | 
  
   | 学前音乐教育理论与活动实施研究 | 姚骁倩 |  | √ | 二等奖 | 
  
   | 中国当代文学的18个主题 | 赵淑华 李福刚 王玉国 |  | √ | 二等奖 | 
  
   | 人工智能背景下青少年教育研究 | 刘建波 毕研花 吕虹宇 |  | √ | 二等奖 | 
  
   | 非遗视角下淄博陶瓷传统装饰技艺活态传承策略研究 | 石瑞斋 | √ |  | 三等奖 | 
  
   | 淄博市陶瓷文化创意产业人才队伍建设现状及对策 | 刘海丽 | √ |  | 三等奖 | 
  
   | 唐宋文人逸闻述评 | 李锋 |  | √ | 三等奖 | 
  
   | 大数据背景下STEM创新教学模式设计与应用研究 | 徐永贵 郑波 陈永平 |  | √ | 三等奖 | 
  
   | 稷下学宫与柏拉图学园的共性与差异 | 贾万刚 褚宏祥 付萌 | √ |  | 三等奖 | 
  
   | 夸美纽斯的自然感觉论思想及其对学前教育的启示 | 李璇 陈萍 | √ |  | 三等奖 | 
  
   | 基于OBE理念的高职学前教育专业学生信息技术应用能力培养研究 | 陈会秋 穆红霞 | √ |  | 三等奖 | 
 
 
 
        上一条:2024年淄博市“百题调研”淄博师专获奖名单
        下一条:淄博师专2019年教师学术成果获奖情况统计表
    
    【关闭】